Momentane Hallenbelegung
Hallenplan
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Turnen 3 + 4 Jahre I. Richter |
||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | 15:15 - 16:30 Uhr Eltern-Kind-Turnen L. Dussler |
||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | 15:30 - 17:00 Uhr Turnen |
15:30 - 17:00 Uhr Turnen 5 + 6 Jahre C. Richter |
|||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | 17:00 - 18:00 Uhr Kids |
17:00 - 18:00 Uhr Fußball-Jugend A. Dussler |
|||
| 17:15 | 17:15 - 18:45 Uhr Fußball C-Jugend A. Dussler |
||||
| 17:30 | 17:30 - 18:30 Uhr Fußball-Jugend A. Dussler |
||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | 18:00 - 19:30 Uhr Tischtennis Jugend R. Schüle |
18:00 - 20:00 Uhr LA-Jugend S. Scheiffele |
18:00 - 19:00 Uhr FIT-AKTIV R. Arnold |
||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | 18:45 - 20:15 Uhr Kali-Kampfsport M. Rösch |
18:45 - 20:15 Uhr Leichtathletik Aktive E. Wörz K.-H. Weis |
|||
| 19:00 | 19:00 - 20:30 Uhr Tischtennis Jugend + Aktive H. Fülle |
||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | 19:30 - 21:45 Uhr TT-Aktive H. Fülle |
||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | 20:00 - 22:30 Uhr Badminton Aktive H. Ott |
||||
| 20:15 | 20:15 - 21:45 Uhr AH-Fußball J. Richter |
20:15 - 21:45 Uhr Fitness-Gymnastik K. Linnert |
|||
| 20:30 | 20:30 - 22:30 Uhr Volleyball Aktive R. Pöhler F. Fülle E. Wulfert |
||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 | |||||
| 21:30 | |||||
| 21:45 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:15 | |||||
| 22:30 |